
『犬と猫と人間と』ながさき自主上映会・収支報告
|Posted:2010/07/24 19:30|Category : イベント予告・報告|
チケット精算も確定しましたので、下記の通り、上映会の会計報告をいたします。
収入の部 | 143,099 | ||
チケット販売 | 107,000 | ||
手売り販売(600円×60枚) | 36,000 | ||
ネット販売(600円×18枚) | 10,800 | ||
委託販売(浜屋プレイガイド)(600円×48枚) | 28,800 | ||
委託販売(くさの書店)(600円×11枚) | 6,600 | ||
当日窓口販売(800円×31枚) | 24,800 | ||
パンフレット・DVD販売収益 | 10,120 | ||
当日寄付金より繰り入れ | 6,174 | ※ | |
団体より寄付(運営補助) | 19,805 | ||
長崎猫の会より | 10,000 | ||
オフィスさるねこより | 9,805 | ||
支出の部 | 143,099 | ||
会場借り上げ関係 | 28,900 | ||
配給元支払関係 | 93,755 | ||
上映料(2回分・100名分込み) | 55,000 | ||
上映料追加分(400円×59名) | 23,600 | ||
B2ポスター(200円×10枚) | 2,000 | ||
B3ポスター(50円×60枚) | 3,000 | ||
B5ちらし(5円×2,000枚) | 10,000 | ||
ポスター等見本 | 155 | ||
チケット販売委託関係 | 3,540 | ||
浜屋プレイガイド(60円×48枚) | 2,880 | ||
くさの書店(60円×11枚) | 660 | ||
印刷物(チケット・プレス向け資料)作成関係 | 11,538 | ||
郵送関係 | 1,890 | ||
パネル展設営関係 | 3,476 | ||
寄付金収入 | 17,774 | ||
寄付金支出 | 17,774 | ||
上映会会計に繰り入れ | 6,174 | ※ | |
次回啓蒙用パンフレット代として積み立て | 11,600 | ※ |
※ 当日いただいた寄付金のうち、一部は次回作成する啓蒙用パンフレットの印刷代金として積み立て、残りを上映会会計に繰り入れさせていただきました。作成するパンフレットは、主にねこ会議などでボランティアスタッフの間で内容を煮詰め、10~12月にかけて印刷・各所に配布の予定です。
ご来場くださったみなさま、お手伝いいただいたスタッフのみなさん、ありがとうございました。引き続き、当日のアンケート結果を別記事にて報告の予定です。
